職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業員 彰化 | 派遣 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 1 年 | 27,900 / 月 | 177 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
作業員╱包裝員 | 全職 | 8 / 13 | 66 | 幾乎每天 | 3 年 | 23,000 / 月 | 87 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
設計 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
作業員╱包裝員 總廠 | 派遣 | 14 / 12 | 65 | 幾乎每天 | 2 年 | 45,000 / 月 | 171 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
作業員╱包裝員 | 派遣 | 8 / 12.5 | 70 | 幾乎每天 | 1 年 | 23,800 / 月 | 84 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
派遣作業員 裝配課 | 派遣 | 8 / 12 | 80 | 幾乎每天 | - | 38,500 / 月 | 117 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
派遣工 | 8 / 12 | 72 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)