職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測工 | 全職 | 8.5 / 8 | 46 | 幾乎每天 | - | 40,000 / 月 | 214 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
其他專案管理師 竹南 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 2 年 | 40,000 / 月 | 247 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 廠區 | 全職 | 8.5 / 10 | 45 | 經常 | 2 年 | 55,000 / 月 | 307 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
庫房人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 22,000 / 月 | 137 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄 |
產品工程師 竹南 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 7 年 | 810,000 / 年 | 417 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
光學工程師 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 4 年 | 55,000 / 月 | 307 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
專案課長 總部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 53,000 / 月 | 293 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
專案課長 竹南 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 經常 | 9 年 | 840,000 / 年 | 289 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)