職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科員 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 7 年 | 62,000 / 月 | 309 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
幫工程司 新建工程處 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 47,000 / 月 | 293 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
水電技工 公園路燈工程管理處 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
職安人員 | 全職 | 8 / 10 | 44 | 偶爾 | 7 年 | 50,000 / 月 | 286 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
工程員 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 650,000 / 年 | 300 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
助理管理師 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)