職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣人員 分行 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
櫃檯行政 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 27,470 / 月 | 171 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
事務員 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
派遣經辦助理 台中登打中心 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)