| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店員 北車 | 兼職(含打工) | 4 / 4  | 20  | 幾乎不  | 1 年 | 190 / 小時 | 190 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 20  | 幾乎不  | 2 年 | 160 / 小時 | 160 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄  | 
| 區經理 | 全職 | 8 / 10  | 60  | 幾乎每天  | 2 年 | 42,000 / 月 | 172 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
| 服務專員 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
| 收銀員 | 兼職(含打工) | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | - | 30,000 / 月 | 189 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄  | 
| 兼職人員 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄  | 
| 行銷企劃人員 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 35,000 / 月 | 219 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄  | 
| 門市╱店員╱專櫃人員 新竹 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
| 行銷企劃人員 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 行銷 內湖總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 34,000 / 月 | 212 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄  | 
