職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產線輪班技術員 高雄市燕巢區 | 全職 | 12 / 12 | 40 | 幾乎每天 | 3 年 | 35,000 / 月 | 227 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
作業員╱包裝員 高雄燕巢廠 | 全職 | 12 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 3 年 | 50,000 / 月 | 176 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 幾乎不 | 2 年 | 28,800 / 月 | 152 元 | 2013.05 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 幾乎不 | 2 年 | 28,800 / 月 | 152 元 | 2013.05 | 沒有回報記錄 |
其他專案管理師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 39,000 / 月 | 244 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)