| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2014.06 | 沒有回報記錄 |
| 前端工程師 大安 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | 55,000 / 月 | 341 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 暑期實習-軟體開發與測試 | 實習 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 1,100,000 / 年 | 576 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 RD | 全職 | 9 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 5 年 | 1,200,000 / 年 | 664 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 | 全職 | 7.5 / 7 | 35 | 偶爾 | 4 年 | 76,000 / 月 | 541 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2012.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER RD | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 77,000 / 月 | 479 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| QA | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 13 年 | 1,300,000 / 年 | 688 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
