| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體設計工程師 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 3 年 | 800,000 / 年 | 443 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 1,150,000 / 年 | 596 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 資深軟體工程師 | 派遣 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 1,050,000 / 年 | 545 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 812,000 / 年 | 421 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 952,000 / 年 | 494 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程實習生 | 實習 | 7.5 / 7.5 | 34 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| DEVELOPER 台北大安 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | - | 940,000 / 年 | 467 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| SR. ENGINEER | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 970,000 / 年 | 503 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 55,000 / 月 | 341 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
