| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡師 大安 | 全職 | 9 / 9 | 55 | 幾乎每天 | - | 女 | 32,000 / 月 | 143 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 門市 | 兼職(含打工) | 4 / 6 | 16 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 新埔 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 人資 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 82.5 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 33,000 / 月 | 96 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 外場服務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 計時人員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 值班經理 竹北莊敬門市 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 32,000 / 月 | 190 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 服務生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 168 / 時 | 168 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 吧台人員 復興 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 20 | 幾乎不 | 2 年 | - | 180 / 時 | 180 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 12 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 170 / 時 | 170 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
