| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | - | 160 / 時 | 160 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 門市兼職人員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 12 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 178 / 時 | 178 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | - | 120 / 時 | 120 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 咖啡師 台北 | 實習 | 8 / 8 | 8 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 300,000 / 年 | 1136 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 咖啡師 永春門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 20,000 / 月 | 219 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 後台人員 | 兼職(含打工) | 6 / 7 | 40 | 幾乎不 | - | - | 170 / 時 | 170 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| PT 民生創始店 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 30 | 幾乎不 | - | 男 | 144 / 時 | 144 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 信陽 | 兼職(含打工) | 5.5 / 5.5 | 22 | 幾乎不 | - | 男 | 140 / 時 | 140 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 門市 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 30 | 幾乎不 | - | - | 140 / 時 | 140 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 120 / 時 | 120 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
