職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAYOUT 陽光街 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
硬體研發工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
資深工程師S2 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 經常 | 5 年 | 990,000 / 年 | 489 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
電子設計資深工程師 | 全職 | 8 / 11 | 53 | 經常 | 3 年 | 810,000 / 年 | 318 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
作業員╱包裝員 | 全職 | 8 / 10.5 | 47.5 | 經常 | - | 22,000 / 月 | 116 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
軟體設計工程師 台北/研發 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 6 年 | 59,000 / 月 | 322 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
資深專案管理專員 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)