| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生管 龜山 | 全職 | 8 / 13  | 72  | 幾乎每天  | 15 年 | 42,000 / 月 | 144 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄  | 
| 其他專案管理師 | 全職 | 8 / 10  | 48  | 偶爾  | 10 年 | 45,000 / 月 | 234 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄  | 
| 生產技術╱製程工程師 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 2 年 | 49,000 / 月 | 244 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 生產技術╱製程工程師 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 2 年 | 49,000 / 月 | 244 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 生產技術╱製程工程師 | 全職 | 8 / 10  | 55  | 幾乎每天  | 3 年 | 49,000 / 月 | 220 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| 國外業務人員 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
| 機構工程師 桃園龜山 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 2 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄  | 
| 機構工程師 | 8 / 10  | 60  | 經常  | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄  | 
1-8 篇 (共 8 篇)
