| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務顧問師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | 34,567 / 月 | 215 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 財會管理師 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 520,000 / 年 | 257 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 後端工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 服務顧問師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 33,000 / 月 | 183 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 市場營銷規劃師 | 實習 | 8 / 9 | 42.5 | 經常 | - | 28,900 / 月 | 170 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 服務顧問 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 服務顧問師 新店 | 實習 | 7.75 / 7.75 | 38.75 | 幾乎不 | - | 28,900 / 月 | 186 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 新店 | 全職 | 7.45 / 7.45 | 38 | 幾乎不 | 3 年 | 600,000 / 年 | 327 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 中級管理師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 494,000 / 年 | 228 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 業務 總公司 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | 35,000 / 月 | 143 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
