| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯盟網 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 亞洲遊科技股份有限公司 ASIAYO | 全職 | 8 / 8 | 44 | 偶爾 | 9 年 | 1,200,000 / 年 | 562 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 亞洲遊科技股份有限公司 ASIAYO | 全職 | 8 / 8 | 44 | 偶爾 | 9 年 | 1,200,000 / 年 | 562 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 社團法人國際技能發展協會 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 48,000 / 月 | 299 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 一零四資訊科技股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 新浪網 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 2 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS 台北市 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 521 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 品佳股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 21 年 | 1,300,000 / 年 | 599 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 數位身分股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 研華科技 台北內湖 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 3 年 | 1,050,000 / 年 | 513 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
