| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS 關渡總部 | 全職 | 8 / 8.5  | 42  | 幾乎不  | 1 年 | 58,000 / 月 | 344 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 冠捷科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8.5 / 8.5  | 45  | 偶爾  | 16 年 | 1,800,000 / 年 | 826 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄  | 
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | 4 年 | 1,000,000 / 年 | 346 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄  | 
| 新鉅峰國際科技有限公司 (54085758) | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 30,300 / 月 | 189 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄  | 
| 比亞迪股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄  | 
| 私享旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 6 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 建達國際股份有限公司 新店 | 全職 | 9 / 9  | 50  | 經常  | - | 45,000 / 月 | 222 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 SHOPEE | 全職 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | - | 45,000 / 月 | 283 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄  | 
| 一零四資訊科技股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄  | 
| 網路家庭國際資訊股份有限公司 PCHOME ONLINE | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
