| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2026.11 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 1,100,000 / 年 | 576 元 | 2026.09 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 男 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2026.09 | 沒有回報記錄 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 4 年 | - | 55,000 / 月 | 276 元 | 2026.08 | 沒有回報記錄 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | - | - | 44,600 / 月 | 247 元 | 2026.08 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華銀行 | 全職 | 8 / 8 | 43 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 55,000 / 月 | 317 元 | 2026.08 | 沒有回報記錄 |
| 永豐銀行北高雄分行 永豐銀行北高雄分行 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 3 年 | - | 850,000 / 年 | 390 元 | 2026.08 | 沒有回報記錄 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 環貿 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2026.06 | 沒有回報記錄 |
| 安泰商業銀行股份有限公司 北區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2026.06 | 沒有回報記錄 |
| 中國信託金融控股股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 51,000 / 月 | 282 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
