| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿志科技有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
| 研華 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 5 年 | 64,200 / 月 | 400 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 建漢科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40.5  | 幾乎不  | 4 年 | 59,000 / 月 | 362 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 達明機器人股份有限公司 桃園龜山 | 全職 | 8 / 8.3  | 42  | 偶爾  | - | 45,000 / 月 | 266 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 東碩資訊股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 8  | 45  | 幾乎不  | 2 年 | 48,000 / 月 | 263 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄  | 
| 創未來科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 經常  | 3 年 | 1,100,000 / 年 | 380 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 世平興業股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 9.5  | 45  | 偶爾  | 7 年 | 1,200,000 / 年 | 556 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄  | 
| 新唐科技股份有限公司 竹北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 10 年 | 93,500 / 月 | 582 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 致新科技 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣吉翁電子股份有限公司 (54872278) | 實習 | 8 / 8.5  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 26,600 / 月 | 166 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
