| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLST | 實習 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | - | 25,000 / 月 | 157 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄  | 
| 福斯股份有限公司 | 實習 | 9 / 7.5  | 40  | 幾乎不  | - | 28,000 / 月 | 173 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
| MEDTRONIC 台北 | 實習 | 8 / 8  | 24  | 幾乎不  | 1 年 | 220 / 小時 | 220 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
| ASML | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄  | 
| TSMC | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 43,666 / 月 | 272 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
| 蝦皮 | 實習 | 8 / 8  | 24  | 偶爾  | - | 185 / 小時 | 185 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 荷蘭商柏蒂溫妮達亞太貿易股份有限公司 Taipei | 實習 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 24,000 / 月 | 149 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
| TMBA | 實習 | 3 / 4  | 12  | 偶爾  | - | 100 / 小時 | 100 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 蝦皮 | 實習 | 8 / 8.5  | 24  | 經常  | - | 185 / 小時 | 185 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 福斯股份有限公司 | 實習 | 9 / 7.5  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 28,000 / 月 | 173 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄  | 
