| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福斯股份有限公司 | 實習 | 9 / 7.5  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 28,000 / 月 | 173 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄  | 
| 綋康 士林 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣福斯企業股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 32  | 幾乎不  | - | 170 / 小時 | 170 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄  | 
| 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄  | 
| UBER | 實習 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 186 / 小時 | 186 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄  | 
| 紅點子科技股份有限公司 Taipei | 實習 | 8 / 8  | 35  | 幾乎不  | - | 170 / 小時 | 170 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄  | 
| SUSTAIHUB | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄  | 
| BESDIA | 實習 | 5 / 5  | 40  | 幾乎不  | - | 36,000 / 月 | 218 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| EPOCH SCHOOL | 實習 | 8 / 8  | 8  | 幾乎不  | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄  | 
| ASML 新竹 | 實習 | 8 / 8  | 25  | 幾乎不  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
