| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛發科技有限公司 (53121171) 資訊部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 | 
| 緯創資通股份有限公司 WISTRON | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 52,500 / 月 | 327 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 | 
| 聚達系統股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 | 
| 華苓科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 37,000 / 月 | 230 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 | 
| 伊諾科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 1,100,000 / 年 | 571 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 | 
| 德義資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 | 
| 旺旺友聯產物保險股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 40,600 / 月 | 225 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 | 
| 格拉墨科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 1,260,000 / 年 | 654 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 | 
| 康大股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8.1 | 40.3 | 偶爾 | 2 年 | 880,000 / 年 | 453 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 | 
| 廣明光電股份有限公司 華亞廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 | 
