| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資拓宏宇國際股份有限公司 駐點 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 | 
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 44,000 / 月 | 243 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| 資拓宏宇國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 510,000 / 年 | 265 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
| 拓練運科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 | 
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 資訊總處 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 廣明光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 | 
| 銳碁資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 237 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 | 
| 宜蘭食品工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 | 
| 北祥科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 37,000 / 月 | 233 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 | 
| 水啟動國際實業有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 36,000 / 月 | 225 元 | 2012.02 | 沒有回報記錄 | 
