公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康大資訊股份有限公司高雄分公司 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
新安資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
神通資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
碩誠國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 1,070,000 / 年 | 555 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
漢唐光電科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 2 年 | 30,000 / 月 | 190 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)