公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋宏股份有限公司 本公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 239 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
唯數娛樂科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
台灣國際網域股份有限公司 嘉義總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
自由時報企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
新裕豐文化 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
第三緯度科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 3 年 | 68,000 / 月 | 423 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
創越數位行銷有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
光威數位有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
天地圖股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
威納科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | - | 32,000 / 月 | 174 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)