| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電子工業股份有限公司 台達研究院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 75,000 / 月 | 467 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 友達光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 迅得機械股份有限公司 IBU | 全職 | 8 / 11 | 59 | 幾乎每天 | 7 年 | 1,476,000 / 年 | 516 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 寶成 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 瑞嘉軟體科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 70,000 / 月 | 436 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 樂欣國際股份有限公司 (82940608) 台北 | 全職 | 8 / 6 | 32 | 幾乎不 | 10 年 | 2,000,000 / 年 | 1290 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 睿能創意股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 52 | 經常 | 10 年 | 1,700,000 / 年 | 676 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 倚天資訊 Taipei | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 48,000 / 月 | 302 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 香臨食品 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 50,000 / 月 | 314 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 奇美實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
