| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香臨食品 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 50,000 / 月 | 314 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 正新橡膠工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 利加生醫股份有限公司 (55627837) 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| EBM | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 男 | 34,000 / 月 | 226 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| FKDJ | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 250 / 時 | 250 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 光寶 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 利永環球科技股份有限公司 路竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 系統電子工業股份有限公司 台北 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 男 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 冶金數位科技有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | - | - | 42,000 / 月 | 234 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 台灣杜邦股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 男 | 120,000 / 月 | 664 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
