公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緯創軟體股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 890,000 / 年 | 462 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
雄獅資訊 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
雲象科技有限公司 | 全職 | 5 / 5 | 30 | 幾乎不 | 8 年 | 30,000 / 月 | 246 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
中佑資訊有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
米波科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
昕力資訊股份有限公司 | 派遣 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 63,000 / 月 | 349 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
威盛電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)