公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市立國民中學 台中市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 11 年 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
明倫高中 | 約聘雇 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | - | 52,050 / 月 | 288 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
東興國中 中壢 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 36,000 / 月 | 226 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
方曙工商 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
公立國中代理代課 | 全職 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 45,000 / 月 | 277 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
國小 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 450,000 / 年 | 233 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
新北市立光復高中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
新北高中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 438,750 / 年 | 228 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)