公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大昌華嘉 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 169 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
大昌華嘉 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
聯米企業股份有限公司 中興穀堡 | 全職 | 8 / 9 | 54 | 幾乎每天 | - | 33,000 / 月 | 150 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
皇室吉利堡有限公司 新北市三重區 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 166 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)