公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛捷科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 44 | 偶爾 | 7 年 | 32,000 / 月 | 180 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
神腦國際企業股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 35,000 / 月 | 174 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
河見電機工業股份有限公司 屏東 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 27,470 / 月 | 171 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
大昌華嘉 楊梅廠 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 5 年 | 33,100 / 月 | 172 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
台灣維達衛生用品 高雄永安 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 經常 | 3 年 | 34,000 / 月 | 172 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
富民運輸股份有限公司 清水 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 201 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
日月光半導體製造股份有限公司 楠梓加工區 | 全職 | 12 / 10 | 60 | 經常 | 1 年 | 32,000 / 月 | 131 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)