公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中鼎工程股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 48,100 / 月 | 299 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
中鼎工程股份有限公司 第一總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 47,500 / 月 | 296 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
漢欣工程股份有限公司 台北公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 176 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
中鼎工程 台北總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)