| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港商九興服務有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 易勝資訊股份有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | 1 年 | 800,000 / 年 | 474 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 阿波羅電力股份有限公司 (91066655) 台北辦公室 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 可樂旅遊旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 紅樓創新技術股份有限公司 (69440432) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 統一資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 47,000 / 月 | 293 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 喜業科技股份有限公司 (50771896) 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 香港商藍鐘商業有限公司 IT | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 92,000 / 月 | 573 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 優派國際股份有限公司 中和 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 38 | 幾乎不 | 1 年 | 48,000 / 月 | 314 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 道數位科技有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 15 年 | 121,500 / 月 | 756 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
