| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳手印數位科技股份有限公司 (52656366) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 男 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 易勝資訊股份有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 800,000 / 年 | 474 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 850,000 / 年 | 432 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 適才股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商鈦坦科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 66,000 / 月 | 411 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 香港商九興服務有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 中央研究院 | 實習 | 1 / 1 | 8 | 幾乎不 | - | 男 | 8,000 / 月 | 242 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 新達資訊有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | - | 男 | 38,000 / 月 | 212 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 工一科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 75,000 / 月 | 467 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 工一科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
