| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜業科技股份有限公司 (50771896) 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 香港商藍鐘商業有限公司 IT | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 92,000 / 月 | 573 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 優派國際股份有限公司 中和 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 38 | 幾乎不 | 1 年 | 48,000 / 月 | 314 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 道數位科技有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 15 年 | 121,500 / 月 | 756 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 工一科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 翃富科技有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 38,000 / 月 | 188 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 嘉洲貿易企業社 | 實習 | 8 / 8.5 | 50 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 138 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 雄獅旅行社股份有限公司 台北總部 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 180 / 時 | 180 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 850,000 / 年 | 432 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡鈦鈦 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
