| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐電子股份有限公司 研發部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 580,000 / 年 | 301 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 紅樓創新技術股份有限公司 (69440432) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 嘉洲貿易企業社 | 實習 | 8 / 8.5 | 50 | 偶爾 | - | 女 | 28,000 / 月 | 138 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 冠詠科技股份有限公司 (83769082) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 雄獅旅行社股份有限公司 台北總部 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 瑞嘉軟體科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 870,000 / 年 | 451 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 可樂旅遊旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 資訊部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 44,000 / 月 | 274 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡鈦鈦 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
| 長川資訊有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
