| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王道商業銀行股份有限公司 總行 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 | 
| 諾德科技 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 | 
| 啟碁科技股份有限公司 力行廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 | 
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | - | 2,000 / 日 | 235 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 | 
| 漢來美食股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 | 
| 南良國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 45,000 / 月 | 267 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 | 
| 太陽光電能源科技股份有限公司 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 | 
| 廣成資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 1 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 | 
| 來來百貨股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 1,000,000 / 年 | 524 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 台灣積體電路製造股份有限公司 12廠 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 1,300,000 / 年 | 539 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 | 
