公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永大素食行 (73627851) | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | 5 年 | 30,000 / 月 | 177 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
地心引力股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 2 年 | 45,000 / 月 | 299 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
三大聯合建築師事務所 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
彰彬工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)