| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東森國際股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 | 
| 陸海股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 800,000 / 年 | 415 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 | 
| 漢皇開發股份有限公司 (27638600) 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 15 年 | 72,000 / 月 | 453 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 | 
| 大聯大投資控股股份有限公司 大聯大投資控股 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 80,000 / 月 | 443 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 | 
| 貝立德 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 700,000 / 年 | 290 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 | 
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 全職 | 8 / 10 | 70 | 幾乎每天 | 4 年 | 960,000 / 年 | 278 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 | 
| 玉山商業銀行股份有限公司 羅東 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 23 年 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 | 
| 新日興股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 | 
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 1,400,000 / 年 | 719 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 | 
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 16 年 | 57,000 / 月 | 315 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 | 
