公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗旺企業有限公司 (12740579) | 臨時工 | 8.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
實心食品 台中 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 12 | 幾乎不 | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
優藝 基隆 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 100,000 / 年 | 52 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
福宥工業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 24,000 / 月 | 149 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
福宥工業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 24,000 / 月 | 149 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
欣益揚實業有限公司 安南區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 24,000 / 月 | 149 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)