| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力晶積成電子製造股份有限公司(力積電) PSMC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 1,000,000 / 月 | 6224 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 數字雲端有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 立端科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 48,000 / 月 | 266 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC 竹科 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 2,100,000 / 年 | 871 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC | 全職 | 8 / 9.3 | 48 | 經常 | 4 年 | 2,300,000 / 年 | 992 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS 華碩電腦 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 840,000 / 年 | 436 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 印度 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | - | 1,500,000 / 年 | 640 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 台全電機股份有限公司 龍潭 | 全職 | 8 / 13 | 70 | 幾乎每天 | - | 50,000 / 月 | 177 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 宜特科技股份有限公司 新竹總部 | 全職 | 8 / 9.5 | 50 | 幾乎每天 | 4 年 | 40,000 / 月 | 198 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 欣技資訊 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
