公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台塑尖端能源科技股份有限公司 (90624251) 彰濱廠 | 全職 | 8 / 9 | 41 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 245 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
富佳生技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 500,000 / 年 | 259 元 | 2015.11 | 沒有回報記錄 |
力成科技股份有限公司 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 幾乎不 | 1 年 | 37,000 / 月 | 196 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
信東製藥 桃園 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 156 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
矽品精密工業股份有限公司 大豐 | 全職 | 12 / 10 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 190 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)