公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緯創資通股份有限公司 WISTRON 汐止 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 17 年 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
萬國專利商標事務所 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 35,000 / 月 | 220 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
將群智權科技服務股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
連邦國際專利商標股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
外商專利事務所 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
正文科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2013.05 | 沒有回報記錄 |
專利事務所 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
清展科技股份有限公司 大寮 | 全職 | 8 / 8 | 44 | 幾乎不 | 7 年 | 34,000 / 月 | 191 元 | 2013.01 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)