公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO壱番屋 林口 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 210 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
雲太閒 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
乾杯股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 33,000 / 月 | 164 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
酷柏餐飲股份有限公司 台中文心秀泰 | 全職 | 8.5 / 10.5 | 51 | 經常 | - | 25,200 / 月 | 123 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
黃金種子文化事業有限公司 台北 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 經常 | 3 年 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
維尼雅餐廳有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
黑浮國際餐飲有限公司 臺南萬昌 | 全職 | 9 / 9.5 | 47 | 幾乎每天 | - | 23,700 / 月 | 126 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)