公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯倉交通股份有限公司 台中分公司 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 經常 | 4 年 | 57,000 / 月 | 292 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
中鉦鋼鐵股份有限公司 三重 | 全職 | 9.5 / 9.5 | 48 | 幾乎不 | 5 年 | 53,000 / 月 | 275 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
森瀚有限公司 Kaohsiung City | 全職 | 5 / 5 | 35 | 幾乎不 | 5 年 | 6,000,000 / 年 | 3478 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
康國行銷股份有限公司 台中場 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 33,000 / 月 | 207 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
台灣住倉股份有限公司 台中 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | 3 年 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
速八國際食品有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 183 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
景山交通股份有限公司 楊梅 | 全職 | 10 / 14 | 74 | 幾乎每天 | 2 年 | 48,000 / 月 | 161 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄 |
大榮汽車貨運股份有限公司 前鎮 | 8 / 15 | 90 | 幾乎每天 | - | - | 2016.10 | 沒有回報記錄 | ||
大榮貨運 | 8 / 13 | 75 | 幾乎每天 | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 | ||
嘉里大榮物流股份有限公司 | 8 / 13 | 78 | 幾乎每天 | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)