| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南臺科技大學 | 全職 | 3 / 3.5 | 9 | 幾乎不 | 1 年 | 10,000 / 月 | 299 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 學生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 師範大學 | 全職 | 7 / 9 | 40 | 經常 | 3 年 | 100 / 時 | 100 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 國立臺灣大學 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 國立台灣科技大學 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | - | 3,000 / 月 | 19 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 國立台灣科技大學 | 全職 | 8.5 / 10 | 48 | 經常 | 1 年 | 9,000 / 月 | 47 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 元智大學 本校區 | 全職 | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 168 / 時 | 168 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 烏弄 高雄 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 190 / 時 | 190 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 學生 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 14 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 東吳大學 | 全職 | 5 / 5 | 6 | 幾乎不 | - | 8,000 / 月 | 442 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
