公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建恆有限公司 (23157051) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
工業技術研究院 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 23,000 / 月 | 143 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
義鎧科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 1 年 | 30,000 / 月 | 190 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
東聯化學股份有限公司 林園廠 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | - | 800,000 / 年 | 341 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
恒耀工業股份有限公司 仁德 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 幾乎每天 | 6 年 | 25,000 / 月 | 112 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
銘流企業股份有限公司 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)