| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安永聯合會計師事務所 台北 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 2 年 | 49,000 / 月 | 311 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 資誠聯合會計師事務所 PWC 高雄所 | 全職 | 8 / 15 | 70 | 幾乎每天 | - | 38,000 / 月 | 136 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 台北 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 3 年 | 48,000 / 月 | 268 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 安永聯合會計師事務所 新竹 | 全職 | 11 / 11 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 43,000 / 月 | 177 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 安永聯合會計師事務所 新竹所 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 3 年 | 54,000 / 月 | 224 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 安永聯合會計師事務所 高雄所 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 42,500 / 月 | 176 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 台北所 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 51,333 / 月 | 212 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 安侯建業 台北所 | 全職 | 12 / 12 | 55 | 經常 | - | 38,000 / 月 | 173 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 台北 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 2 年 | 40,000 / 年 | 14 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 資誠聯合會計師事務所 PWC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
