公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安永會計師事務所 台北 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 27,000 / 月 | 168 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
勤業眾信聯合會計師事務所 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
資誠聯合會計師事務所 PWC 台北 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
安永聯合會計師事務所 高雄 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
安永會計師事務所 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 22,000 / 月 | 137 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)