| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化內容策進院 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 經常 | 4 年 | 女 | 55,900 / 月 | 351 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 臺灣喜佳股份有限公司 汐止總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | - | 30,000 / 月 | 149 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣偉德科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9.5 | 42 | 經常 | 2 年 | 女 | 500,000 / 年 | 250 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣近畿國際旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 偶爾 | 8 年 | 女 | 39,800 / 月 | 244 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 全聯實業股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 婦女救援基金會 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 中華電信股份有限公司 北區分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 15 年 | 女 | 3,810,000 / 年 | 1976 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 中華電信股份有限公司 北區分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 40,410 / 月 | 252 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 台灣電力股份有限公司 營運處 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 男 | 850,000 / 年 | 392 元 | 2019.11 | 沒有回報記錄 |
| 中華民國資訊軟體協會 台北 | 全職 | 9 / 8 | 45 | 偶爾 | - | 女 | 33,000 / 月 | 181 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
