| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐旅行社 | 全職 | 8.5 / 10 | 42 | 經常 | 1 年 | - | 33,000 / 月 | 199 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 人壽 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 幾乎不 | - | 男 | 41,000 / 月 | 253 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣促參顧問有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 幾乎不 | - | 其他 | 35,000 / 月 | 192 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 中華電信股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 美閣傢飾集團 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | - | 33,000 / 月 | 149 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 匯豐汽車股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | - | 680,000 / 年 | 282 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 35 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 728 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 統一時代股份有限公司 分公司 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 650,000 / 年 | 340 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 遠通 | 全職 | 9 / 9 | 4 | 幾乎不 | 2 年 | - | 800,000 / 年 | 21622 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 鼎泰豐小吃店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
