公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱基人壽 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 110,000 / 年 | 57 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
凱基人壽保險股份有限公司 (03434016) | 全職 | 8 / 8.1 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
中國人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 850,000 / 年 | 392 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
中國人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
中國人壽保險股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
中國人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 10 年 | 850,000 / 年 | 422 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)