公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨創策略股份有限公司 台北總部 | 全職 | 8 / 9.5 | 44 | 經常 | - | 32,500 / 月 | 185 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
英業達股份有限公司 士林廠 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 46,000 / 月 | 274 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
迎廣科技 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 37,000 / 月 | 205 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
新加坡商鴻運科股份有限公司 新安廠 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 經常 | - | 52,000 / 月 | 260 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
智邦科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 53 | 幾乎每天 | - | 43,000 / 月 | 200 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
香港商好利通有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 7 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
世洋科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 37,000 / 月 | 205 元 | 2016.05 | 沒有回報記錄 |
玩美移動股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 251 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)